经营范围: 项目投资;投资管理;技术开发。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王法财 | -- | 1016万元 | 1016万元 | 20% |
| 左金龙 | -- | 1219.2万元 | 1219.2万元 | 24% |
| 宋有洲 | -- | 2590.8万元 | 2590.8万元 | 51% |
| 韩丹丹 | -- | 50.8万元 | 50.8万元 | 1% |
| 文兰涛 | -- | 203.2万元 | 203.2万元 | 4% |
变更前:无
变更后:490万元
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >