经营范围: 技术开发。(未取得行政许可的项目除外)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘艳 | -- | 11万元 | 11万元 | 22% |
| 李发军 | -- | 6.5万元 | 6.5万元 | 13% |
| 张蔷 | -- | 13万元 | 13万元 | 26% |
| 任丽平 | -- | - | ||
| 胡星高 | -- | 6.5万元 | 6.5万元 | 13% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
更多 >