经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:投资管理与咨询、资产管理、企业策划。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古德安投资有限责任公司 | -- | 40000万人民币元 | 0万人民币元 | 26% |
| 内蒙古侨商投资有限公司 | -- | 50000万人民币元 | 0万人民币元 | 33% |
| 正瑞宝通投资有限公司 | -- | 10000万人民币元 | 0万人民币元 | 6% |
| 包头市鹿城商贸大厦有限责任公司 | -- | 40000万人民币元 | 0万人民币元 | 26% |
| 宝恒(北京)投资控股集团有限公司 | -- | 10000万人民币元 | 0万人民币元 | 6% |
变更前:无
变更后:包头市鹿城商贸大厦有限责任公司,宝恒(北京)投资控股集团有限公司,内蒙古德安投资有限责任公司,内蒙古侨商投资有限公司,正瑞宝通投资有限公司
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >