经营范围: 展览服务。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 东方晟桥广告传媒(北京)有限公司 | -- | 120万元,179.85万元 | 120万元 | 6011% |
| 河北旺隆砼业有限公司 | -- | 909.35万元,390万元 | 390万元 | 45% |
| 保定电视台 | -- | 309.8万元,90万元 | 90万元 | 15% |
| 苏旺隆 | -- | - | ||
| 河北旺隆砼业集团有限公司 | -- | - |
变更前:无
变更后:
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >