经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 彪云凌 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 郑子芹 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 郑卫光 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 郑亚东 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 郑子林 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >