经营范围: 预包装食品批发
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 周福全 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | 5% |
| 朱艳庆 | -- | 0.5万人民币元 | 0.5万人民币元 | 2% |
| 袁文忠 | -- | 2万人民币元 | 2万人民币元 | 10% |
| 邱拥军 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | 5% |
| 郝新民 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | 5% |
变更前:无
变更后:王萍;陈明杰;向长锋;
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >