经营范围: 旅游客货运输服务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 焦其凯 | -- | 2万人民币元 | 2万人民币元 | - |
| 朱峰 | -- | 2万人民币元 | 2万人民币元 | - |
| 夏云芳 | -- | 2万人民币元 | 2万人民币元 | - |
| 高贤民 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 1% |
| 梁发友 | -- | 15万人民币元 | 15万人民币元 | 1% |
变更前:无
变更后:1000.000000
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:法雷奥官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中国美业 2019-08-29
来源:铃木SUZUKI官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >