经营范围: 货物配载服务及相关信息咨询服务;仓储服务。(涉及前置许可的凭许可证经营)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 常忠 | -- | 40万人民币元 | 0万人民币元 | 20% |
| 常新民 | -- | 34万人民币元 | 0万人民币元 | 17% |
| 朱雷 | -- | 38万人民币元 | 0万人民币元 | 19% |
| 张家伦 | -- | 20万人民币元 | 0万人民币元 | 10% |
| 张民 | -- | 34万人民币元 | 6万人民币元 | 17% |
变更前:无
变更后:换照
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
更多 >