经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 卢建军 | -- | 40000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 李继兵 | -- | 16000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 常光武 | -- | 40000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 李军春 | -- | 15000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 马忠兵 | -- | 40000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:谢会英
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:德维尔Deweie 2019-08-21
来源:德维尔Deweie 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:德维尔Deweie 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-23
更多 >